www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
    Baza danych klimatycznych     Współczynniki przewodzenia ciepła 




OBOWIĄZUJĄCA BAZA DANYCH KLIMATYCZNYCH

Przy wyborze stacji meteorologicznej, oraz danych klimatycznych z niej pochodzących, należy zwrócić uwagę na zakres czasu, na podstawie którego dane zostały sporządzone. Podstawą niepodważalną obliczeń są zawsze dane z kolejnych, pełnych, trzydziestu lat z najbliższej stacji, dopuszczalne jest jednak posługiwanie się danymi klimatycznymi sporządzonymi na podstawie krótszego okresu czasu. Wybór każdorazowo zależy od audytora energetycznego. Pamiętać należy, że w certyfikacie energetycznym należy się odwołać do stacji meteorologicznej, z której pobrano dane klimatyczne. Jeśli nie jest to najbliższa stacja można w uwagach w części opisowej świadectwa energetycznego uzasadnić swój wybór.
W poniższej tabeli gwiazdką w kolorze czerwonym oznaczono te stacje, dla których dane nie pochodzą z 30 lat. Prosimy o zapoznanie się z oznaczeniami w plikach, zamieszczonymi pod tabelą.

OBOWIĄZUJĄCA BAZA DANYCH KLIMATYCZNYCH
Lp. Nr stacji Nazwa stacji Szerokość geograf. Długość geograf. Opracowane na podstawie danych źródłowych z lat: Typowy rok meteorologiczny Statystyki
1 12 100 0 *Kołobrzeg 54O 11' N 15O 35' E 1971 - 1993
2 12 105 0 Koszalin 54O 12' N 16O 09' E 1971 - 2000
3 12 115 0 *Ustka 54O 35' N 16O 52' E 1971 - 1991, 1998 - 2000
4 12 120 0 Łeba 54O 45' N 17O 32' E 1971 - 2000
5 12 125 0 *Lębork 54O 33' N 17O 45' E 1971 - 1993
6 12 135 0 Hel 54O 36' N 18O 49' E 1971 - 2000
7 12 140 0 *Gdańsk Port Północny 54O 24' N 18O 42' E 1987 - 2000
8 12 160 0 Elbląg 54O 10' N 19O 26' E 1971 - 2000
9 12 185 0 *Kętrzyn 54O 04' N 21O 22' E 1971 - 1992, 1998 - 2000
10 12 195 0 Suwałki 54O 08' N 22O 57' E 1971 - 2000
11 12 200 0 Świnoujście 53O 55' N 14O 14' E 1971 - 2000
12 12 205 0 Szczecin Dąbie 53O 24' N 14O 37' E 1971 - 2000
13 12 210 0 *Resko 53O 46' N 15O 25' E 1971 - 1991
14 12 215 0 *Szczecinek 53O 43' N 16O 41' E 1972 - 1992
15 12 230 0 Piła 53O 08' N 16O 45' E 1971 - 2000
16 12 235 0 Chojnice 53O 43' N 17O 33' E 1971 - 2000
17 12 240 0 *Bydgoszcz 53O 06' N 17O 58' E 1971 - 1981
18 12 250 0 Toruń 53O 03' N 18O 35' E 1971 - 2000
19 12 270 0 Mława 53O 06' N 20O 21' E 1971 - 2000
20 12 272 0 Olsztyn 53O 46' N 20O 25' E 1971 - 2000
21 12 280 0 *Mikołajki 53O 47' N 21O 35' E 1971 - 1980
22 12 285 0 *Ostrołęka 53O 04' N 21O 23' E 1971 - 1992
23 12 295 0 Białystok 53O 06' N 23O 10' E 1971 - 2000
24 12 300 0 Gorzów Wlkp. 52O 45' N 15O 17' E 1971 - 2000
25 12 310 0 *Słubice 52O 21' N 14O 36' E 1971 - 1993
26 12 330 0 Poznań 52O 25' N 16O 51' E 1971 - 2000
27 12 345 0 Koło 52O 12' N 18O 40' E 1971 - 2000
28 12 360 0 Płock Trzepowo 52O 35' N 19O 44' E 1971 - 2000
29 12 375 0 Warszawa Okęcie 52O 10' N 20O 58' E 1971 - 2000
30 12 385 0 Siedlce 52O 15' N 22O 15' E 1971 - 2000
31 12 399 0 Terespol 52O 04' N 23O 37' E 1971 - 2000
32 12 400 0 Zielona Góra 51O 56' N 15O 32' E 1971 - 2000
33 12 415 0 Legnica 51O 12' N 16O 12' E 1971 - 2000
34 12 418 0 *Leszno Strzyżewice 51O 51' N 16O 32' E 1978 - 2000
35 12 424 0 Wrocław 51O 06' N 16O 53' E 1971 - 2000
36 12 435 0 Kalisz 51O 47' N 18O 05' E 1971 - 2000
37 12 455 0 Wieluń 51O 13' N 18O 34' E 1971 - 2000
38 12 465 0 Łódź Lublinek 51O 44' N 19O 24' E 1971 - 2000
39 12 469 0 Sulejów 51O 21' N 19O 52' E 1971 - 2000
40 12 495 0 Lublin Radawiec 51O 13' N 22O 24' E 1971 - 2000
41 12 497 0 Włodawa 51O 33' N 23O 32' E 1971 - 2000
42 12 500 0 Jelenia Góra 50O 54' N 15O 48' E 1971 - 2000
43 12 510 0 Śnieżka 50O 44' N 15O 44' E 1971 - 2000
44 12 520 0 Kłodzko 50O 26' N 16O 37' E 1971 - 2000
45 12 530 0 *Opole 50O 38' N 17O 58' E 1971 - 1991, 1994 - 2000
46 12 540 0 Racibórz Studzienna 50O 03' N 18O 12' E 1971 - 2000
47 12 550 0 *Częstochowa 50O 49' N 19O 06' E 1971 - 1991
48 12 560 0 Katowice 50O 14' N 19O 02' E 1971 - 2000
49 12 566 0 Kraków Balice 50O 05' N 19O 48' E 1971 - 2000
50 12 570 0 Kielce Suków 50O 49' N 20O 42' E 1971 - 2000
51 12 575 0 *Tarnów 50O 02' N 20O 59' E 1971 - 1993
52 12 580 0 Rzeszów Jasionka 50O 06' N 22O 03' E 1971 - 2000
53 12 585 0 Sandomierz 50O 42' N 21O 43' E 1971 - 2000
54 12 595 0 *Zamość 50O 42' N 23O 15' E 1971 - 1999
55 12 600 0 Bielsko Biała 49O 48' N 19O 00' E 1971 - 2000
56 12 625 0 Zakopane 49O 18' N 19O 58' E 1971 - 2000
57 12 650 0 Kasprowy Wierch 49O 14' N 19O 59' E 1971 - 2000
58 12 660 0 *Nowy Sącz 49O 37' N 20O 42' E 1971 - 1994, 1998 - 2000
59 12 670 0 *Krosno 49O 43' N 21O 46' E 1985 - 2000
60 12 690 0 Lesko 49O 28' N 22O 21' E 1971 - 2000
61 12 695 0 *Przemyśl 49O 48' N 22O 46' E 1971 - 1991

Do obliczeń, jeśli nie używamy programów dedykowanych, a liczymy na przykład za pomocą arkusza kalkulacyjnego wystarczą nam w większości przypadków pliki z danymi z kolumny STATYSTYKI. W nich odnajdziemy dane potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego. Oto co oznaczają poszczególne kolumny:

(M) - miesiąc
(MDBT) - średnia miesięczna temperatura termometru suchego
(MINDBT) - minimalna miesięczna temperatura termometru suchego
(MAXDBT) - maksymalna miesięczna temperatura termometru suchego
(MTSKY) - średnia miesięczna temperatura nieboskłonu
(ITH) - suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą
(IDH) - suma bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą
(ISH) - suma rozproszonego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą
(I_N_0) - suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą (kierunek N pochylenie 0o)
(I_N__30, I_NE_30, ...) - suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnie o orientacji N, NE, E, SE, S, SW, W, NW oraz pochyleniu do poziomu 30o, 45o, 60o, 90o

Uwaga na jednostki:
natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię Wh/(m2 mies.)
temperatura oC

© eco-en.pl